BÉLANGER 24 - DISPONIBILITÉS
Cliquez sur une unité pour télécharger le plan
| Unité | Surface (pi²) | Chambres | Prix (TAXES INCLUSES) | Financement | Statut |
| 101 | 1137 | 3 | Vendue | ||
| 102 | 565 | 1 | Vendue | ||
| 103 | 892 | 2 | Vendue | ||
| 104 | 510 | 1 | Vendue | ||
| 105 | 892 | 2 | Vendue | ||
| 106 | 565 | 1 | Vendue | ||
| 107 | 915 | 2 | Vendue | ||
| 108 | 870 | 2 | Vendue | ||
| 201 | 1137 | 3 | Vendue | ||
| 202 | 565 | 1 | Vendue | ||
| 203 | 892 | 2 | Vendue | ||
| 204 | 879 | 2 | Vendue | ||
| 205 | 892 | 2 | Vendue | ||
| 206 | 565 | 1 | Vendue | ||
| 207 | 915 | 2 | Vendue | ||
| 208 | 870 | 2 | Vendue | ||
| 301 | 1137 | 3 | Vendue | ||
| 302 | 565 | 1 | Vendue | ||
| 303 | 892 | 2 | Vendue | ||
| 304 | 879 | 2 | Vendue | ||
| 305 | 892 | 2 | Vendue | ||
| 306 | 565 | 1 | Vendue | ||
| 307 | 915 | 2 | Vendue | ||
| 308 | 870 | 2 | Vendue |

